top of page
COMPONENTES
Arruelas e Núcleos
Carcaças
Modelo | Imagem | Descrição | Centragem (mm) | Alt. Borda/ Centragem (mm) | Berço/ Fundo (mm) | Alt. Total (mm) | Furo Bobina (mm) | Furação Fixação (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" com Orelha | Carcaça 4" c/ Orelha Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 69 | 23.5 | 58.66 | 30 | 29 | 4 Furos 4,5 - Coordenada 40 | |
4" Quadrada | Carcaça 4" quadrada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 69 | 23.5 | 58.66 | 30 | 29 | 4 Furos 4,5 - Coordenada 40 | |
5" c/ Orelha | Carcaça 5" Nova versão c/ Orelha Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 75 | 24 | 68.7 | 33 | 36 | 4 Furos 4,6 - Coordenada 49 + 4 Furos 5,1 - Coordenada 49 | |
5 X 7 | Carcaça 5" x 7" - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 71 | 31.5 | 63 | 40 | 34 | 4 Furos 4,5 - Coordenada 49 | |
6 Media | Carcaça 6" média pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 81.2 | 26 | 66 | 35.5 | 35.8 | 4 Furos 5.0 - Coordenada 48 + 4 Furos 5,5 – Coordenada 48 | |
6 Rasa - 4 Janelas | Carcaça 6" rasa 4 janelas - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 93.5 | 34.5 | 95.6 | 39.5 | 45 | 4 Furos 5,3 – Coordenada 70,95 + 4 Furos 5,3 – Coordenada 78 | |
G III | Carcaça 6" x 9" GIII Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 112 | 43.5 | 82 | 60.5 | 45 | 4 Furos 5,5 – Coordenada 57+ 4 Furos 5,5 – Coordenada 71 | |
G II | Carcaça 6" x 9" GII Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 94 | 41.5 | 69 | 53.5 | 36 | 4 Furos 5,0 – Coordenada 49 + 4 Furos 5,5 – Coordenada 49 | |
802 | Carcaça 8" 802 Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 126.5 | 44.5 | 102.7 | 68.5 | 58 | 4 Furos 5,3 – Coordenada 71 + 4 Furos 5,5 – Coordenada 78 | |
803 B | Carcaça 8" 803 Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 132.8 | 39 | 103.5 | 53.5 | 67.7 | 4 Furos 5.0 – Coordenada 78 + 4 Furos 5.0 – Coordenada 80 | |
805 | Carcaça 8" 805 Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 123 | 44 | 103.2 | 59 | 58 | 4 Furos 5,5 – Coordenada 83 + 4 Furos 5,5 – Coordenada 71 | |
803 | Carcaça 8" 803 Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 132.8 | 39 | 107.4 | 53.5 | 45 | 4 Furos 5.0 – Coordenada 71 + 4 Furos 5.0 – Coordenada 56,5 | |
801 | Carcaça 8" 801 Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 94 | 38.5 | 77.5 | 51 | 45 | 4 Furos 5.0 – Coordenada 57 | |
1001 | Carcaça 10" 1001 Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 108 | 69.1 | 86.6 | 74 | 44.5 | 4 Furos 5.0 – Coordenada 57 | |
1002 | Carcaça 10" 1002 Pintada - Chapa Aço Carbono 0,75 mm | 123.1 | 50 | 97.1 | 68 | 57 | 4 Furos 5.5 – Coordenada 71 | |
1203 | Carcaça 12" 1203 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 152.3 | 64 | 116.1 | 83 | 60 | 4 Furos 5,7 – Coordenada 71 + 4 Furos 5,7 – Coordenada 78 | |
1204 | Carcaça 12" 1204 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 125.7 | 77 | 93 | 93 | 60 | 4 Furos 5,7 – Coordenada 71 + 4 Furos 5,7 – Coordenada 78 | |
1206 | Carcaça 12" 1206 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 138.2 | 75 | 116.3 | 92 | 60 | 4 Furos 5,7 – Coordenada 71 + 4 Furos 5,7 – Coordenada 81 | |
1208 | Carcaça 12" 1208 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 152.3 | 64 | 113.6 | 93 | 60 | 4 Furos 5,7 – Coordenada 71 + 4 Furos 5,7 – Coordenada 78 | |
1209 | Carcaça 12" 1209 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 152.3 | 64 | 116.1 | 83 | 85 | 4 Furos 7,7 – Coordenada 101 + 4 Furos 5,7 – Coordenada 101 | |
1207 | Carcaça 12" 1207 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 138.2 | 75 | 116 | 92 | 85 | 4 Furos 7,7 – Coordenada 101 + 4 Furos 5,7 – Coordenada 101 | |
15G | Carcaça 15" 15G Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 179 | 88 | 145.3 | 100 | 105 | 4 Furos 6.5 – Coordenada 128 | |
15B | Carcaça 15" - 15B Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 163.3 | 96 | 129 | 107 | 85 | 4 Furos 6.5 – Coordenada 101 + 4 Furos 5,2 – Coordenada 101 | |
15E | Carcaça 15" - 15E Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 163.3 | 100 | 125 | 119 | 85 | 4 Furos 6.5 – Coordenada 101 + 4 Furos 5,2 – Coordenada 101 | |
15A | Carcaça 15" - 15A Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 153.9 | 88 | 143.9 | 98 | 85 | 4 Furos 6.0 – Coordenada 101 + 4 Furos 6.0 – Coordenada 128 | |
1801 | Carcaça 18" - 1801 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 183.5 | 123.5 | 145.3 | 144 | 111.5 | 6 Furos 6.0 – Coordenada 135 | |
1802 | Carcaça 18" - 1802 Pintada - Chapa Aço Carbono 1,06 mm | 210.1 | 109.5 | 183.5 | 132 | 108 | 4 Furos 8,8 – Coordenada 137 + 4 Furos 6,8 – Coordenada 155 |
bottom of page